Chespin
| Categoría | Pokémon Erizo |
| Tipo | Planta |
| Altura | 0,4 m |
| Peso | 9,0 kg |
Chespin, el Pokémon inicial de tipo Planta, tiene una resistente coraza que le recubre la cabeza y el lomo. A pesar de que se mete en líos a menudo debido a su naturaleza curiosa, Chespin se toma las cosas con optimismo y no se preocupa mucho por los detalles.
Fennekin
| Categoría | Pokémon Zorro |
| Tipo | Fuego |
| Altura | 0,4 m |
| Peso | 9,4 kg |
Froakie
| Categoría | Pokémon Burburrana |
| Tipo | Agua |
| Altura | 0,3 m |
| Peso | 7,0 kg |
El Pokémon de tipo Agua Froakie es fuerte y ligero, por lo que puede saltar muy alto. Las burbujas que tiene en el pecho y en la espalda le protegen de ataques. Puede parecer que Froakie está siempre en las nubes, pero, en realidad, presta muchísima atención a todo lo que le rodea.
2. Pokémon Legendarios
Xerneas
| Categoría | Pokémon Creación |
| Tipo | Hada |
| Habilidad | Aura Feérica |
| Altura | 3,0 m |
| Peso | 215,0 kg |
Yveltal
| Categoría | Pokémon Destrucción |
| Tipo | Siniestro/Volador |
| Habilidad | Aura Oscura |
| Altura | 5,8 m |
| Peso | 203,0 kg |
3. Más Pokémon
Pancham
| Categoría | Pokémon Juguetón |
| Tipo | Lucha |
| Altura | 0,6 m |
| Peso | 8,0 kg |
Pangoro
| Categoría | Pokémon Rostro Fiero |
| Tipo | Lucha/Siniestro |
| Habilidad | Puño Férreo |
| Altura | 2,1 m |
| Peso | 136,0 kg |
Swirlix
| Categoría | Pokémon Chuchería |
| Tipo | Hada |
| Habilidad | Velo Dulce |
| Altura | 0,4 m |
| Peso | 3,5 kg |
Spritzee
| Categoría | Pokémon Aroma |
| Tipo | Hada |
| Habilidad | Alma Cura |
| Altura | 0,2 m |
| Peso | 0,5 kg |
Flabébé
| Categoría | Pokémon Monoflor |
| Tipo | Hada |
| Altura | 0,1 m |
| Peso | 0,1 kg |
Sylveon
| Categoría | Pokémon Vínculo |
| Tipo | Hada |
| Altura | 1,0 m |
| Peso | 23,5 kg |
Inkay
| Categoría | Pokémon Rotación |
| Tipo | Siniestro/Psíquico |
| Habilidad | Respondón |
| Altura | 0,4 m |
| Peso | 3,5 kg |
Malamar
| Categoría | Pokémon Revolución |
| Tipo | Siniestro/Psíquico |
| Habilidad | Respondón |
| Altura | 1,5 m |
| Peso | 47,0 kg |
Honedge
| Categoría | Pokémon Tizona |
| Tipo | Acero/Fantasma |
| Altura | 0,8 m |
| Peso | 2,0 kg |
Litleo
| Categoría | Pokémon Leoncito |
| Tipo | Fuego/Normal |
| Altura | 0,6 m |
| Peso | 13,5 kg |
Fletchling
| Categoría | Pokémon Petirrojo |
| Tipo | Normal/Volador |
| Altura | 0,3 m |
| Peso | 1,7 kg |
Talonflame
| Categoría | Pokémon Flamígero |
| Tipo | Fuego/Volador |
| Altura | 1,2 m |
| Peso | 24,5 kg |
Helioptile
| Categoría | Pokémon Generador |
| Tipo | Eléctrico/Normal |
| Altura | 0,5 m |
| Peso | 6,0 kg |
Gogoat
| Categoría | Pokémon Montura |
| Tipo | Planta |
| Altura | 1,7 m |
| Peso | 91,0 kg |
Mewtwo
Scatterbug
| Categoría | Pokémon Tiraescamas |
| Tipo | Bicho |
| Altura | 0,3 m |
| Peso | 2,5 kg |
Spewpa
| Categoría | Pokémon Tiraescamas |
| Tipo | Bicho |
| Altura | 0,3 m |
| Peso | 8,4 kg |
Vivillon
| Categoría | Pokémon Escamaposa |
| Tipo | Bicho/Volador |
| Altura | 1,2 m |
| Peso | 17,0 kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario